测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.ldfkv.com | 0.643s |
2 | www.gfdxs.com | 0.300s |
3 | www.pdy100.com | 0.67s |
4 | www.1024dao.com | 0.633s |
5 | www.2838333.com | 0.651s |
6 | www.532sihu.com | 0.599s |
7 | aitu888.com | 0.261s |
8 | 383737.com | 0.516s |
9 | www.7340333.com | 0.549s |
10 | 52dfg.com | 0.460s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
twsex1.com | get | 0s |
www.mmm1234.com | get | 0.628s |
hxtk.com | get | 2.53s |
www.219hk.com | get | 0.4213s |
www.bs3y.com | get | 2.3117s |
www.ql028.com | get | 1.5206s |
www.sarah-young.de | get | 1.9906s |
elnewyorktimes.com | get | 1.372s |
www.x77123.com | get | 0.3825s |
www.zmsp5.com | ping | 0.2417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表